環境データ
温室効果ガス排出量(Scope3)
単位:t-CO2 eq.
対象範囲 | 2023年度 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Scope3 | 単体 | - | ||||
内訳 | カテゴリ1:購入した製品・サービス | 単体 | - | |||
カテゴリ2:資本財 | 単体 | 53,739 | ||||
カテゴリ3:Scope1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 単体 | 3,380 | ||||
カテゴリ4:輸送、配送(上流) | 単体 | - | ||||
カテゴリ5:事業から出る廃棄物 | 単体 | 876 | ||||
カテゴリ6:出張 | 単体 | 112 | ||||
カテゴリ7:雇用者の通勤 | 単体 | 229 | ||||
カテゴリ8:リース資産(上流)※ | 単体 | 関連性がない | ||||
カテゴリ9:輸送、配送(下流) | 単体 | 関連性がない | ||||
カテゴリ10:販売した製品の加工 | 単体 | 関連性がない | ||||
カテゴリ11:販売した製品の使用 | 単体 | 関連性がない | ||||
カテゴリ12:販売した製品の廃棄 | 単体 | 関連性がない | ||||
カテゴリ13:リース資産(下流) | 単体 | 11,248 | ||||
カテゴリ14:フランチャイズ | 単体 | 関連性がない | ||||
カテゴリ15:投資 | 単体 | 関連性がない |
※温室効果ガス排出量の算出係数は、原則として下記のとおり
燃料:省エネ法(エネルギーの使用の合理化等に関する法律、以下同じ)、温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律、以下同じ)で定められた係数
電気・熱:温対法で定められた電力会社・熱供給事業者別の調整後排出係数
その他:サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出量等の算定のための排出原単位データベース
※カテゴリ8:リース資産(上流)はScope1,Scope2に含めて計上している
温室効果ガス排出量(Scope3)の集計対象範囲
集計対象範囲は、住友倉庫単体