株主メモ
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
---|---|
定時株主総会 | 6月 |
基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について | 証券会社に口座を開設されている株主様はお取引の証券会社に、証券会社に口座を開設されていない株主様は下記の電話照会先にご連絡ください。 |
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
株主名簿管理人事務取扱場所 | 大阪市中央区北浜四丁目5番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 【郵便物送付先】 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 【電話照会先】 0120-782-031(フリーダイヤル) 受付時間 9:00~17:00(土日休日を除く) 【インターネット ホームページURL】 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/ |
特別口座について | 株券電子化前に株式会社証券保管振替機構<ほふり>に株券を預託されなかった株主様の株式につきましては、三井住友信託銀行株式会社に開設された特別口座に記録されています。 特別口座に記録された株式を市場で売却するためには、株主様があらかじめ証券会社に開設した口座に株式を振り替える必要があります。特別口座についてのご照会やお手続は、上記の三井住友信託銀行株式会社電話照会先にお願いいたします。 |
単元株式数 | 100株 (注)2018年10月1日をもって、単元株式数の変更を行いました。 |
公告方法 | 電子公告により行います。 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
上場取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 9303 |
単元未満株式の買取・買増請求のご案内
当社の単元未満株式(100株未満の株式)は、市場での売買ができないなどの制約があります。
そこで、単元未満株式の買取・買増請求について以下のとおりご案内します。
1.単元未満株式の買取・買増請求制度の概要
- 買取請求
- ご所有の単元未満株式を当社が買い取ることを請求できる制度
(例)当社単元未満株式60株ご所有の場合、当該60株を市場価格で当社に売却し、買取代金を受領する。 - 買増請求
- ご所有の単元未満株式と併せて単元株式数(100株)となる数の株式の売渡しを当社に請求できる制度
(例)当社単元未満株式60株ご所有の場合、40株を市場価格で当社から購入し、100株にする。
2.お手続の方法
単元未満株式が特別口座に記録されている(証券会社の口座に記録されていない)株主様は上記の三井住友信託銀行株式会社電話照会先に、 証券会社の口座に記録されている株主様はお取引の証券会社にお問い合わせください。
3.買取・買増手数料
当社では2009年1月から無料としております。
(注)証券会社によっては取次手数料が必要となる場合がございます。