配当情報・自己株式取得
配当基本方針
*自己資本配当率=年間配当総額÷自己資本
配当金の推移
1株当たり中間配当金 | 1株当たり期末配当金 | 1株当たり年間配当金 | |
---|---|---|---|
2025年3月期 | 50.5円 | 50.5円(予想) | 101円(予想) |
2024年3月期 | 50.5円 | 50.5円 | 101円 |
2023年3月期 | 50円 | 50円 | 100円 |
2022年3月期 | 38円 | 59円 | 97円 |
2021年3月期 | 24円 | 24円 | 48円 |
2020年3月期 | 18円 | 29円※3 | 47円 |
2019年3月期 | 8.5円 | 28.5円※2 | - |
2018年3月期 | 8円 | 8.5円 | 16.5円 |
2017年3月期 | 7円 | 8.5円 | 15.5円 |
2016年3月期 | 6円 | 8円 | 14円 |
2015年3月期 | 6円 | 7円 | 13円 |
2014年3月期 | 5.5円 | 6.5円 | 12円 |
2013年3月期 | 5.5円 | 5.5円 | 11円 |
2012年3月期 | 5円 | 6円 | 11円 |
2011年3月期 | 5円 | 5円 | 10円 |
2010年3月期 | 5円 | 5円 | 10円 |
2009年3月期 | 5円 | 5円 | 10円 |
2008年3月期 | 5円 | 5円 | 10円 |
※1 当社は、2018年10 月1 日を効力発生日として普通株式2 株につき1 株の割合で株式併合を実施いたしました。2018年度の1 株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記載し、年間配当金は「-」として記載しております。
※2 2018年度の期末配当金の内訳
普通配当:13円 特別配当:15.5円
※3 2019年度の期末配当の内訳
普通配当:19円 創業120周年記念配当:10円
自己株式取得の状況
取得期間 | 取得方法 | 取得株式総数 | 取得総額 |
---|---|---|---|
2023年8月7日~2023年11月30日 | 市場買付 | 750,000株 | 1,826,934,500円 |
2022年5月16日~2022年12月7日 | 市場買付 | 1,434,600株 | 2,999,819,000円 |
2021年5月14日~2021年11月29日 | 市場買付 | 1,454,700株 | 2,499,968,900円 |
2020年11月9日~2021年2月22日 | 取引一任契約に基づく市場買付 | 1,500,000株 | 2,055,764,500円 |
2019年8月8日~2020年2月18日 | 取引一任契約に基づく市場買付及び立会外買付取引(ToSTNeT-3) | 2,000,000株 | 2,902,470,400円 |
2018年11月7日~2019年1月11日 | 取引一任契約に基づく市場買付及び立会外買付取引(ToSTNeT-3) | 1,800,000株 | 2,495,590,500円 |
2017年9月1日 | 立会外買付取引(ToSTNeT-3) | 4,363,000株 | 3,163,175,000円 |
※2017年度以降の情報を掲載しています。
自己株式消却の状況
消却日 | 消却株式の種類 | 消却株式総数 | 発行済み株式総数に対する割合 |
---|---|---|---|
2024年3月29日 | 当社普通株式 | 750,000株 | 0.94% |
2023年3月31日 | 当社普通株式 | 1,434,600株 | 1.77% |
2022年3月31日 | 当社普通株式 | 1,454,700株 | 1.76% |
2021年3月31日 | 当社普通株式 | 1,500,000株 | 1.78% |
2020年3月31日 | 当社普通株式 | 2,000,000株 | 2.32% |
2019年3月29日 | 当社普通株式 | 1,800,000株 | 2.04% |
2017年9月29日 | 当社普通株式 | 4,363,000株 | 2.41% |
2017年6月30日 | 当社普通株式 | 15,200,000株 | 7.76% |
※2017年度以降の情報を掲載しています。