株式の状況
(2025年3月31日現在)
- 発行可能株式総数 200,000,000 株
- 発行済株式の総数 77,747,315 株
- 株主数 59,127 名
(うち、単元株主数 27,170 名)
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,426 | 12.19 |
住友不動産株式会社 | 7,854 | 10.16 |
大和ハウス工業株式会社 | 5,000 | 6.47 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 3,307 | 4.28 |
住友生命保険相互会社 | 1,795 | 2.32 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,737 | 2.25 |
住友商事株式会社 | 1,690 | 2.19 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 1,667 | 2.16 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,611 | 2.08 |
株式会社三井住友銀行 | 1,597 | 2.07 |
※持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(434,007株)を控除して算出しております。
所有者別株式保有の状況
