株式の状況
(2024年9月30日現在)
- 発行可能株式総数 200,000,000 株
- 発行済株式の総数 79,247,315 株
- 株主数 56,307 名
(うち、単元株主数 27,990 名)
大株主の状況
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,947 | 11.46 |
住友不動産株式会社 | 7,854 | 10.06 |
大和ハウス工業株式会社 | 5,000 | 6.41 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,885 | 3.70 |
住友生命保険相互会社 | 1,795 | 2.30 |
三井住友信託銀行株式会社 | 1,790 | 2.29 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 1,777 | 2.28 |
住友商事株式会社 | 1,690 | 2.17 |
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,659 | 2.13 |
日本電気株式会社 | 1,655 | 2.12 |
※持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(1,203,252株)を控除して算出しております。