株式の状況
(2026年3月31日現在)
- 発行可能株式総数 200,000,000 株
- 発行済株式の総数 76,614,215 株
- 株主数 60,121 名
(うち、単元株主数 25,195 名)
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 8,599 | 11.28 |
| 住友不動産株式会社 | 7,854 | 10.31 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 5,000 | 6.56 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,494 | 3.27 |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG | 2,036 | 2.67 |
| 住友生命保険相互会社 | 1,795 | 2.36 |
| 住友商事株式会社 | 1,690 | 2.22 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,667 | 2.19 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,642 | 2.15 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,611 | 2.11 |
※持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(395,059株)を控除して算出しております。
所有者別株式保有の状況


