株式の状況
(2025年9月30日現在)
- 発行可能株式総数 200,000,000 株
- 発行済株式の総数 77,747,315 株
- 株主数 61,511 名
(うち、単元株主数 26,256 名)
大株主の状況
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 9,445 | 12.36 |
| 住友不動産株式会社 | 7,854 | 10.28 |
| 大和ハウス工業株式会社 | 5,000 | 6.55 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,623 | 3.43 |
| 住友生命保険相互会社 | 1,795 | 2.35 |
| 住友商事株式会社 | 1,690 | 2.21 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 1,668 | 2.18 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,667 | 2.18 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,611 | 2.11 |
| 株式会社三井住友銀行 | 1,597 | 2.09 |
※持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数(1,353,832株)を控除して算出しております。
所有者別株式保有の状況


