住友倉庫

お知らせ

日本発Fuel Surcharge適用額変更のお知らせ

2004.06.25

現在、下記の航空会社が燃油サーチャージ額の変更を予定しております。
6月25日現在の状況を下記のとおり取り纏めましたので、ご案内致します。

航空会社名 航空会社コード 現行額 変更額 変更日
UPS 5X 406 18円 24円 7/16
アメリカン航空 AA 001 18円 24円 7/16
エアカナダ AC 014 18円 24円 7/16
エールフランス AF 057 18円 24円 7/16
エアインディア AI 098 18円 24円 8/1
フィンエアー AY 105 18円 24円 7/16
アリタリア航空 AZ 055 18円 24円 7/16
ブリティッシュ・エアウェイズ BA 125 18円 24円 7/16
西インド航空 BW 106 30円   6/10
エアーチャイナ CA 999 18円 検討中  
チャイナエアライン CI 297 18円 24円 7/16
コンチネンタル航空 CO 005 18円 24円 7/16
キャセイパシフィック航空 CX 160 18円 24円 8/1
カーゴルックス CV 172 18円 24円 7/16
中国南方航空 CZ 784 18円 検討中  
日本アジア航空 EG 688 18円 24円 7/16
エミレーツ EK 176 12円 24円 7/16
エアパシフィック FJ 260 18円 24円 7/16
フェデラルエクスプレス FX 023 18円 24円 8/1
ガルーダ・インドネシア航空 GA 126 - 24円 7/16
日本航空 JL 131 18円 24円 7/16
香港ドラゴン航空 KA 043 18円 24円 8/1
大韓航空 KE 180 18円 24円 7/16
KLMオランダ航空 KL 074 18円 24円 7/16
日本貨物航空 KZ 933 18円 24円 7/16
ルフトハンザカーゴ LH 020 18円 24円 7/16
エル・アル・ イスラエル LY 114 円33   6/16
スイス・インターナショナル LX 724 18円 24円 7/16
マレーシア航空 MH 232 18円 24円 8/1
全日空 NH 205 18円 24円 7/16
ノースウェスト航空 NW 012 18円 24円 7/16
ニュジーランド航空 NZ 086 18円 24円 7/16
アシアナ航空 OZ 988 18円 24円 7/16
パキスタン航空 PK 214 18円 検討中  
ポーラーエアカーゴ PO 403 18円 24円 7/16
カンタス航空 QF 081 18円 24円 7/16
ヴァリグ・ブラジル航空 RG 042 18円 検討中  
スカンジナビア航空 SK 117 18円 24円 7/16
アエロフロート・ロシア SU 555 12円 18円 7/1
シンガポール航空 SQ 618 18円 24円 7/16
タイ国際航空 TG 217 18円 24円 8/1
トルコ航空 TK 235 18円 24円 8/1
エアタヒチヌイ TN 244 18円 検討中  
ユナイテッド航空 UA 016 18円 24円 7/16
ヴァージン・アトランティック VS 932 18円 24円 7/16

以上

お問い合わせ